Results
Settings & Stats
Chat Analysis
640 job(s)
| Title | Company | Salary | Posted | Duties | Requirements | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Counsel - Legal Services (Litigation) [Ref. SFC/C/LIT/LSD/260213] | Securities and Futures Commission | $75,000 – $85,000 per month | 2026-02-27 | — | — | Open ↗ |
| Litigation Legal Secretary ($35) - Int'l Law Firm | Michael Page International (HK) Ltd | $30k - $35k p.m. + discretionary bonus | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Gap Year Intern | Ravenscroft & Schmierer | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| IPO Legal Secretary ($45) - Int'l Law Firm | Michael Page International (HK) Ltd | $38k - $45k p.m. + discretionary bonus | 2026-02-27 | — | — | Open ↗ |
| Legal Manager (Ref.: JDB/LM) | Aeon Stores (Hong Kong) Co Ltd | N/A | 2026-02-27 | — | — | Open ↗ |
| Talent Officer, Legal & Contract Compliance | Television Broadcasts Ltd | N/A | 2026-02-27 | — | — | Open ↗ |
| Legal Counsel, Banking & Employment (Legal & Compliance Department) | CMB Wing Lung Bank Limited | N/A | 2026-02-27 | — | — | Open ↗ |
| Paralegal / Legal Assistant (Secretary)/ Admin Assistant | Ford, Kwan & Co. | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Legal Secretary ($32k) - International Law Firm | Michael Page International (HK) Ltd | $28k - $32k p.m. + discretionary bonus | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Legal Secretary (E.C. and P.I.) | P C Woo & Co | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Legal Advisor - Chinese Mainland Business (Ref: 250000Y9) | MTR Corporation Limited | N/A | 2026-02-27 | — | — | Open ↗ |
| Junior Legal Secretary ($28k) - Elite Law Firm | Michael Page International (HK) Ltd | $22k - $28k p.m. + x 13 months + bonus | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Associate, Legal (Disputes team) | China Everbright Securities International Company Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Trade Mark Executive | Deacons | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Term Time Legal Interns (Civil Practice) | WMC Partners | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Paralegal - Various Firms (IPO, M&A, Funds, Banking) - Pure Hong Kong | Pure Hong Kong | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Legal Secretary / Legal Assistant | Munros | $20,000 – $25,000 per month | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| IP Secretary (5 Day) | Wilkinson & Grist | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Litigation Clerk | Wilkinson & Grist | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| GENERAL COUNSEL | Dash Hong Kong Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Commercial Litigation Paralegal | Deacons | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Senior Associate, Legal (One-year contract) | China Everbright Securities International Company Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Compliance Officer (Onboarding) - International Law Firm (up to 40k) | Aquis Search Limited | $30,000 – $40,000 per month | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Trainee Solicitor | Kevin Ng & Co., Solicitors | $20,000 – $24,000 per month | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Group Business Compliance Manager | Tiger Fintech Hong Kong Limited | $40,000 – $60,000 per month | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Senior AML Manager | Chiyu Banking Corp Ltd | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Research Assistant(s) / Junior Research Assistant(s) | The Chinese University of Hong Kong | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Careers and Admissions Counselor (Freelance) | Outliners Group | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Primary English Teacher (Starting from August 2026) | Korean International School | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| 流行鼓導師 (將軍澳) Pop Drum Tutor (Tseung Kwan O) | Parsons Music Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Secondary School English Teacher | Happy Life Education Foundation Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Temporary Research Assistant II (R6943) (S&T) (Ref: 26000BR) | Hong Kong Metropolitan University | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Tenure-Track Assistant Professor/Associate Professor in International Relations | The University of Hong Kong | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| 支援老師及教學助理 (2026/27 年度) | SAM SHUI NATIVES ASSOCIATION SCHOOL HUEN KING WING SCHOOL 三水同鄉會禤景榮學校 | N/A | 2026-02-27 | — | — | Open ↗ |
| Secondary School Inclusion Co-Teacher (Mathematics focus)- from Aug 2026 | Hong Kong Academy | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| 特殊幼兒教育導師 | ME & MIND ACADEMY LTD. 心學園有限公司 | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Mathematics & M2 Teacher (2026/27) | S.K.H. BISHOP MOK SAU TSENG SECONDARY SCHOOL 聖公會莫壽增會督中學 | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| 全職家庭教師Full-time Tutor | Wonderful Sky Financial Group Limited | $16,000 – $22,000 per month | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Teacher of Theory of Knowledge (TOK) | ST PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE 聖保羅男女中學 | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Learning Support/Individual Learning Needs Teacher | The International Montessori Education Foundation Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Teacher of English and Drama | Creative Secondary School | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| 社會工作員 | Hong Chi Association | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Research Assistant(s) / Junior Research Assistant(s) | The Chinese University of Hong Kong | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Assistant Manager, Professional Competence Development | The Hong Kong Institute Of Bankers | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Assistant Professor (AI Humanities) | The Chinese University of Hong Kong | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| English, Mandarin and/or Cantonese Teachers | EDC Languages Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Quality Director (China / Vietnam) | Master Hero Manufacturing Company Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Saturday English Tutors | SKH St. Mary's Church Mok Hing Yiu College | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| 2526學年 創意藝術及繪畫班(高中) - 視藝作品集導師 | SKH St. Mary's Church Mok Hing Yiu College | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| English Language Teaching Assistant (ELTA) (2026/27 年度) | SAM SHUI NATIVES ASSOCIATION SCHOOL HUEN KING WING SCHOOL 三水同鄉會禤景榮學校 | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| 活動幹事 | KWUN TONG METHODIST SOCIAL SERVICE 循道衛理觀塘社會服務處 | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| IB Coordinator | ST PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE 聖保羅男女中學 | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Teaching Intern (Ref: TI/20260226_isf) | ISF | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| 助理小學學位教師 (APSM) (2026 年 9 月到職) | THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI WAI PRIMARY SCHOOL (MA WAN) 基慧小學(馬灣) | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| 各科科主任或老師 - 人文:人文科、中國歷史及文化科 (26/27 年度) | G.T. COLLEGE (PRIMARY SECTION) 優才書院 (小學部) | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| ASSOCIATE MANAGER (PROFESSIONAL EXAMINATION), EDUCATION & TRAINING | The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Education Assistant (Inclusive Learning Support) (Primary) (immediately needed) | ELCHK LUTHERAN ACADEMY 宏信書院 | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| English tutor | HKFYG | $400 – $600 per hour | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Full Time 全職專科班導師 (中 / 英 / 數) (小學 / 中學) | LEARN WITH YOU LIMITED | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| [全職] 中英文專科老師 Full-Time Chinese & English Teacher – 西寶城 | EduSmart Company Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Teacher of English | ST PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE 聖保羅男女中學 | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Senior Lecturer / Lecturer / Professional Consultant | The Chinese University of Hong Kong | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Research Assistant Professor | The Chinese University of Hong Kong | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| 宿舍導師 Hostel Instructor (屯門業旺邨展能中心及宿舍) (Ref: KGR/HI/20260220-2) | Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Middle School Chinese Teacher | The International Montessori Education Foundation Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Lower School Teaching Assistant | Harrow International School Foundation Limited | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| English Swimming Teacher (Infant swimming class) | Stanford Swim School | $100 – $140 per hour | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Native-speaking English Teacher | Learning Habitat Kindergarten & Bilingual Nursery | N/A | 2026-02-27 | AI | AI | Open ↗ |
| Paralegals | Paul W. Tse | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Legal Officer / Paralegal - REQ14052 | Melco Resorts & Entertainment | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Officer, Legal Affairs - REQ13792 | Melco Resorts & Entertainment | $20,000 – $30,000 per month | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Legal Officer/ Senior Legal Officer (Ref: DMM/CMKT/CPM/OLL) | OOCL Logistics (Asia Pacific) Limited | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| LEGAL SECRETARY | Lo, Wong & Tsui Solicitors | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Assistant Solicitors | Paul W. Tse | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Specialist, Legal Documentation, Legal - REQ12667 | Melco Resorts & Entertainment | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Patent Agent | Deacons | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| EPC Contract Lawyer | HONG KONG FUSHAN VAYU ENERGY TECHNOLOGY CO., LIMITED | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Legal and Business Development Officer | Venes Technology Limited | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Legal Counsel (Corporate Transactions) | Hongkong Land Group Limited | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Conveyancing Secretary | Deacons | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Legal Counsel (Ref. No.: PMSA-LC-01/26) | Property Management Services Authority | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Junior Legal Counsel | Yunfeng Financial Group Limited | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| LEGAL SECRETARY | S T Cheng & Co., Solicitors | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Legal Counsel | Harbridge Partners Limited | $80,000 – $100,000 per month | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Legal Counsel, Legal | CITIC Securities International Company Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Company Secretarial Assistant – international law firm | Ethos BeathChapman Hong Kong Limited | HKD 25000 - 35000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Compliance Officer (Regulatory) | Public Finance Limited | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Revenue Controller | Walkers (Hong Kong) | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Legal Officer (Ref.: JDB/LO) | Aeon Stores (Hong Kong) Co Ltd | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| IP Paralegal, Top International Firm (*Excellent Package*) | Charterhouse Limited | $50k - $68k p.m. + bonus | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Company Secretary, Assistant Manager - Insurance (local side) | Hays Hong Kong Limited | Competitive | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Paralegal/Legal Officer | China Mobile Hong Kong Company Limited | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| Legal Manager | Trend Up Investment (HK) Limited | $45,000 – $55,000 per month | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| 全職畫室導師 (沙田) | Rainbow Creative Arts Limited | $15,000 – $19,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| DP Chemistry/ MYP Teacher of Science - Discovery College | The English Schools Foundation (ESF) | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 全職畫室導師 (九龍塘) | Rainbow Creative Arts Limited | $15,000 – $19,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Information and Communication Technology Teacher | SHATIN TSUNG TSIN SECONDARY SCHOOL 沙田崇真中學 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Children Drawing Instructor 兼職兒童畫班導師 | Art Hub Ray Limited | $80 – $110 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 合約教學助理 | THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA MONGKOK CHURCH KAI OI SCHOOL 中華基督教會望覺堂啟愛學校 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Part-time Instructors for Certificate in Fitness Instruction | School of Continuing Education, HKBU | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 全職畫室導師 (九龍灣) | Rainbow Creative Arts Limited | $15,000 – $19,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Native English Teacher (Part Time & Full Time) | Kiddo Corner Education Center | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| English Teacher | Experior Asia Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Assistant Director / Lead, International Admissions | ARCH Education Group Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 招聘兼職小學數學班導師 | Education-Plus Centre | $150 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| GM Physics Teacher, and Physics Panel Head | ST. LOUIS SCHOOL 聖類斯中學 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 招聘兼職小學奧數班導師 | Education-Plus Centre | $150 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Full-time English Teacher - 5 Working Days per week | Eye Level Peace Education Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Part-time Trainer (Retail industry) | Moiselle (Hong Kong) Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Full time private tutor | Transcredit Consulting | $28,000 – $30,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Part-time Instructors for Professional Diploma in Tree Management | School of Continuing Education, HKBU | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Academic Tutors | Diocesan Boys' School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Student Affair Intern學生事務實習生 | XES Education & Technology (Hong Kong) Limited | $63 – $75 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| GM Chinese Language, and Putonghua Teacher | ST. LOUIS SCHOOL 聖類斯中學 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Chinese Language and Chinese Literature Teacher | SHATIN TSUNG TSIN SECONDARY SCHOOL 沙田崇真中學 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 全職幼兒老師 | i-Sophy Education Centre | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 教學助理 (Teaching Assistant) (25-26 年度) | CHIU SHEUNG SCHOOL, HONG KONG 香港潮商學校 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 全職英文老師 (屯門) Full time English Teacher (Tuen Mun) | Bright International Education (Tai Po) Limited | $20,000 – $24,999 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Full Time Tutor 全職導師 ($18-23K+ 教學獎金) - [ 沙田廣源 / 啟德 / 大埔 ] | Modern Bachelor Education Limited | $18,000 – $23,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Assistant Career Development Manager | The Education University of Hong Kong | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| LIBRARY ASSISTANT | The Hong Kong Academy for Performing Arts | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Part-Time Research Assistant I (A&SS) (Ref: 26000BW) | Hong Kong Metropolitan University | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Assistant Administrative Manager I (QA & E of TPg) (Post Ref.: 26/44) | Lingnan University | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 在家工作線上兼職英語老師(香港) | Yorkshire Online Academy Limited | $120 – $140 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 全職畫室導師 (大埔) | Rainbow Creative Arts Limited | $15,000 – $19,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Teacher of Citizenship, Economics and Society and/or Chinese History | Creative Secondary School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Teacher of Science with experience in teaching Chemistry or Biology | Creative Secondary School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Teacher of Mathematics | Creative Secondary School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 全職畫室導師 (將軍澳) | Rainbow Creative Arts Limited | $15,000 – $19,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 26/27 學年助理小學學位教師 | PO LEUNG KUK WOMEN'S WELFARE CLUB WESTERN DISTRICT FUNG LEE PUI YIU PRIMARY SCHOOL 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 幼稚園主任 (2025/2026 年度) | CANNAN KINDERGARTEN 迦南幼稚園 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Assistant Teacher / Teaching Assistant of Learning Support / SEN | Creative Secondary School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Teacher of Chinese | Creative Secondary School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 高級幼兒教師 (兒童及家庭支援服務) | SAHK | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Private Family Tutor & Administrative Assistant (6day, Kowloon) | Knight Recruitment Services Limited | $35,000 – $48,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 招聘兼職小學專科班導師 | Education-Plus Centre | $180 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Part-time Clerical Assistant | The University of Hong Kong | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Product Trainer | RIMAN Hong Kong | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 招聘兼職小學英文班導師 | Education-Plus Centre | $130 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 招聘兼職中學專科班導師 | Education-Plus Centre | $120 – $150 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Research Assistant Professor, Department of English (Post Ref.: 26/24) | Lingnan University | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Chatteris English Tutor | Chatteris Educational Foundation | $18,500 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Science Teacher (Physics / Chemistry / Biology) | CARITAS WU CHENG-CHUNG COLLEGE 明愛胡振中書院 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| ICT Teacher | CARITAS WU CHENG-CHUNG COLLEGE 明愛胡振中書院 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Learning Support Teacher (High School) (Maternity Leave Substitution) | Christian Alliance International School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Humanities Teacher (High School) (Maternity Leave Substitution) | Christian Alliance International School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 體育科教師 (日薪代課) | LIONS CLUBS INTERNATIONAL TSEUNG CHUI KING COLLEGE 獅子會蔣翠琼中學 | N/A | 2026-02-26 | — | — | Open ↗ |
| 日薪代課老師 | HONG CHI MORNINGHILL SCHOOL, TUEN MUN 匡智屯門晨崗學校 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Contract Teacher for Visual Arts | ST. ROSE OF LIMA'S COLLEGE 聖羅撒書院 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| IB/ IGCSE Tutor for Maths/ Physics/ English (Full Time / Part Time) | I. Study Learning Center Limited | $22,000 – $30,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Manager, Graduate School | Hong Kong Baptist University | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 功課班 導師 | Yan's Superb Education Group Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Substitute Teachers (Primary School Physical Education) | Christian Alliance International School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Full-Time Substitute Teacher | Christian Alliance International School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Full-Time Tutor | LinkedU Overseas Education Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 招聘兼職小學輔導班導師 | Education-Plus Centre | $120 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 全職畫室導師 (何文田) | Rainbow Creative Arts Limited | $15,000 – $19,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Registrar | HKCAAVQ | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 全職畫室導師 (鑽石山) | Rainbow Creative Arts Limited | $15,000 – $19,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 全職畫室導師 (柯士甸) | Rainbow Creative Arts Limited | $15,000 – $19,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Research Assistant | UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 兼職兒童畫室導師(週未週日) | Rainbow Creative Arts Limited | $60 – $80 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 兼職兒童畫室導師 | Rainbow Creative Arts Limited | $60 – $80 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 2026-2027 學年各科老師 (常額 / 合約) | LINGNAN SECONDARY SCHOOL 嶺南中學 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Physics Teacher | SHATIN TSUNG TSIN SECONDARY SCHOOL 沙田崇真中學 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 教室助理 (半職/兼職) Center Assistant | Meadow English Learning Center | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| DP Chemistry/ MYP Teacher of Science - Discovery College | ESF | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 幼兒教師 (替產假) / 全職幼兒教師 (兒童及家庭支援服務) | SAHK | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Head of Department: Learning Support (Mainstream) (From Aug 2026) | Korean International School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Executive Officer, Undergraduate Programme Administration | The University of Hong Kong | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Temporary Research Assistant (Government Dpt.)/9-months contract | Promoter House | $16,000 – $16,500 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Education Consultant (British Boarding School) | Academic Asia UK Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| English Pedagogy Manager | Meego Technology Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 護理員 (全職 / 兼職) | 松悅園(葵涌邨) | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 教學助理 (輔導服務) | LINGNAN SECONDARY SCHOOL 嶺南中學 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Native-speaking English Teacher for 2026/27 (Under EDB NET Grant) | CARITAS WU CHENG-CHUNG COLLEGE 明愛胡振中書院 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Geography Teacher | CARITAS WU CHENG-CHUNG COLLEGE 明愛胡振中書院 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Part-time Education Centre Teaching assistant and receiptionist | Bright Kids Kowloon City Centre | $50 – $70 per hour | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 學校助理 (校工) | HONG CHI MORNINGHILL SCHOOL, TUEN MUN 匡智屯門晨崗學校 | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| ABA Behavioral Therapist | The Light House Child Development Limited | $16,000 – $20,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Assistant Project Manager / Senior Executive Officer, School of Continuing Educa | Hong Kong Baptist University | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Full Time(Biology or Chemistry or Economic) Tutors/Teachers... | 學斯教育 | $18,000 – $27,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Full Time(Maths or Eng or Chinese) Tutors/Teachers... | 學斯教育 | $18,000 – $27,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 專科班導師 | Yan's Superb Education Group Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Substitute Teachers (Subject Specialist Welcome) | Christian Alliance International School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Critical Thinking & Writing Instructor | Capstone Educational Group Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Admissions Consultant | Capstone Educational Group Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Part-time Project Assistant | Headstart Group Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Substitute Teacher Support Assistant (for absence cover) (Ref. No.: S_TSA_258) | Christian Alliance International School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Part-time Lecturer or above in Portuguese | Beijing Normal-Hong Kong Baptist University (BNBU) | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Lower School Homeroom Bilingual Educational Assistant (Maternity Cover) | Canadian International School Of Hong Kong | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Research Assistant, Graduate School(Ref: 26/15/GS/RA) | Saint Francis University | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Native English Teacher / IELTS/ DSE (Full Time only) | Wall Street English | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 半職項目助理 Part-time Project Assistant (大嶼山歷史保育計劃) | OIWA Limited | $8,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Clerk I/II | The University of Hong Kong | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Full Time Tutor | JEI Diversity Learning Centre (Tsing Yi) | $17,000 – $19,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Part Time Tutor (Chinese / English / Mathematics) | Evergreen Way Education Centre Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Chinese & English tutor (full time & part time) | Eye Level Homantin Education Centre | $10,000 – $13,000 per month | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Research Assistant Professor in AI and Digital Transformation for Education | The Hong Kong Polytechnic University | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| History & CES Teacher | Diocesan Boys' School | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Native English Teacher - Causeway Bay | miniminds limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Administrative Assistant II/Executive Officer | The University of Hong Kong | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| 兼職導師 (兒童之家) (職位編號 : SGH/ PTT) | Hong Kong Children and Youth Services | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Assistant Professor (Several posts) | The Education University of Hong Kong | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Full-Time Centre Management Officer (Hang Hau) 全職中心主任 (坑口) | Evergreen Way Education Centre Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Assistant English Tutor (up to $20k, Training provided, Welcome Fresh Graduate) | Manpower Services (Hong Kong) Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
| Assistant/Associate/Full Professor {Open Rank Application} | Hong Kong Chu Hai College Limited | N/A | 2026-02-26 | AI | AI | Open ↗ |
